EQUIPMENT
장비 사용 안내
현재 팹랩서울의 장비들은 내부 운영 정책의 변경과 코로나-19 확산으로 인한 정부의 “사회적 거리 두기”
정책에 동참하고자, 메이커스 프로 및 수업 실습장비로만 운용되고 있으니 참고 부탁드립니다.
보유 장비
3D 프린터
디지털 모델을 기반으로 재료를 적층 방식으로 쌓아 입체물로 제작하는 방식으로, 다양한 형태의 시제품을 제작해볼 수 있습니다.
CREATABLE D3
출력방식 | FFF
출력크기 | 최대 Φ250(dia.) x 200 H mm
필라멘트 | PLA
노즐직경 | 0.4mm
슬라이싱 소프트웨어 | Cura Creatable Edition
지원 파일형식 | .stl, .obj, .amf, .dae
연결방식 | SD카드
CR-10S PRO
제조사 | Creality
출력방식 | FDM
출력크기 | 최대 300 x 300 x 400 mm
필라멘트 | PLA
노즐직경 | 0.8mm
슬라이싱 소프트웨어 | Cura
지원 파일형식 | .stl, .obj, .amf
연결방식 | SD카드
Prusa i3 MK3
출력방식 | FFF
출력크기 | 최대 250 x 210 x 210 mm
필라멘트 | PLA
노즐직경 | 0.4mm
슬라이싱 소프트웨어 | PrusaSlicer
지원 파일형식 | .stl, .obj, .amf, .dae
연결방식 | SD카드
Ultimaker 2
제조사 | Ultimaker BV
출력방식 | FDM
출력크기 | 최대 230 x 225 x 230 mm
필라멘트 | PLA
노즐직경 | 0.4mm
슬라이싱 소프트웨어 | Ultimaker Cura
지원 파일형식 | .stl, .obj, .amf
연결방식 | SD카드
레이저 커터
평면 재료를 레이저를 사용하여 2D로 가공할 수 있어, 절단, 표시 및 조각등에 활용할 수 있습니다.
X-CUT 1390
구동방식 | CO2 레이저
가공크기 | 최대 1300 x 900mm
정밀도 | 0.1mm 이하
가공 가능 재료| 아크릴, Playwood, MDF, 종이
지원 파일형식 | .dxf, .ai
CNC
선반이나 절삭기등 공작 기계를 컴퓨터 수치제어를 통해 제어하여 복잡한 3차원 형태도 쉽게 제작할 수 있습니다.
SRM-20
제조사 | Roland DG
구동 스트로크 | 203.2 x 152.4 x 60.5mm
최대 무게 | 최대 2kg
가공 가능 재료| 모델링왁스, 케미컬 우드, 폼, 아크릴, 폴리아세탈, ABS, PC보드
SHOPBOT 96-48 PRS ALPHA
제조사 | ShopBot Tools
가공영역 | 2440 x 1220 x 1700mm
스핀들| 최대 24000RPM
가공 가능 재료| 알루미늄, 나무, 왁스, 아이소핑크, 폼, 아크릴, PE, PP
G-AiD 420
제조사 | 미르호
가공영역 | 100 x 100mm
스핀들 | 최대 30000RPM
가공 가능 재료| Titanium, Industrial Ceramic, Aluminium, Sus, Steel, SIC, Carbon, ALN, Wood
비닐 커터
얇은 비닐류의 재료를 칼날을 사용하여 2D로 가공할 수 있어, 절단, 표시 및 조각등에 활용할 수 있습니다.
CAMEO 3
가공크기 | 최대 12 x 12inch
가공 가능 두께 | 2mm 이하
가공 가능 재료| 시트지, 종이, 페브릭
지원 파일형식 | 비트맵(.jpg .png .gif), 벡터(.ai, .svg)
3D 스캐너
물체의 3차원 형상 정보를 획득하여 디지털화할 수 있는 장비로, 3D 데이터를 활용한 역설계, 분석, 콘텐츠 제작 등에 활용할 수 있습니다.
XYZPrinting 3D Scanner
스캔 엔진 | 인텔 리얼센스
최소 스캔 크기 | 50x50x50mm
최대 스캔 크기 (헤드) | 400x250x400mm
최대 스캔 크기 (오브젝트) | 600x600x300mm
스캔해상도 | 1.5mm
작동거리 | 100~700mm
사용가능 OS | Windows, MacOS